Tiobe.com - TIOBE Programming Community Index adalah ukuran kepopularitasan bahasa pemrograman, dihitung dari jumlah hasil mesin pencari untuk permintaan yang berisi nama bahasa. Indeks ini mencakup pencarian di Google , Google Blog, MSN , Yahoo! , Wikipedia dan YouTube . Indeks diperbarui sebulan sekali. Informasi yang saat ini adalah gratis tapi statistik jangka panjang selama bertahun-tahun pengamatan adalah untuk dijual. Para penulis Indeks berpikir bahwa itu mungkin berharga ketika menerima keputusan strategis.
Menurut situs, TIOBE index bukan tentang bahasa pemrograman terbaik atau bahasa yang paling banyak ditulis, Namun situs mengklaim bahwa frekuensi pencarian mungkin mencerminkan jumlah programer, kursus dan pekerjaan di seluruh dunia. Tim Bunce, penulis DBI Perl , telah bersikap kritis terhadap indeks dan metode-metode peringkat.
TIOBE index sensitif terhadap kebijakan peringkat mesin pencari yang menjadi dasarnya. Misalnya, pada bulan April 2004 Google melakukan tindakan pembersihan untuk menghilangkan ketidakadilan dalam promosi peringkat pencarian. Akibatnya, terjadi penurunan yang sangat besar untuk bahasa seperti Java dan C + + , namun bahasa ini telah berada di peringkat tertinggi. Untuk menghindari fluktuasi tersebut, TIOBE sekarang menggunakan lebih banyak Search Engine.
Berikut adalah 20 besar peringkat kepopuleran bahasa pemrograman menurut TIOBE.com :
Position Jul 2012 | Position Jul 2011 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jul 2012 | Delta Jul 2011 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | C | 18.331% | +1.05% | A | |
2 | 1 | Java | 16.087% | -3.16% | A | |
3 | 6 | Objective-C | 9.335% | +4.15% | A | |
4 | 3 | C++ | 9.118% | +0.10% | A | |
5 | 4 | C# | 6.668% | +0.45% | A | |
6 | 7 | (Visual) Basic | 5.695% | +0.59% | A | |
7 | 5 | PHP | 5.012% | -1.17% | A | |
8 | 8 | Python | 4.000% | +0.42% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.053% | -0.28% | A | |
10 | 12 | Ruby | 1.768% | +0.44% | A | |
11 | 10 | JavaScript | 1.454% | -0.79% | A | |
12 | 14 | Delphi/Object Pascal | 1.157% | +0.27% | A | |
13 | 13 | Lisp | 0.997% | +0.09% | A | |
14 | 15 | Transact-SQL | 0.954% | +0.15% | A | |
15 | 25 | Visual Basic .NET | 0.917% | +0.43% | A | |
16 | 16 | Pascal | 0.837% | +0.17% | A | |
17 | 19 | Ada | 0.689% | +0.14% | B | |
18 | 11 | Lua | 0.684% | -0.89% | B | |
19 | 21 | PL/SQL | 0.645% | +0.10% | A-- | |
20 | 26 | MATLAB | 0.639% | +0.19% | B |
selengkapnya. . .
dari : http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/TIOBE_index
http://translate.google.com/
0 komentar:
Posting Komentar